Расписание с 1 по 15 декабря
- Все врачи
- Тюрина Т.В.
- Слижевская Е. Н.
- Елисеева Е.П.
- Курбанова А.Э.
- Альберт П.С.
- Сахаров А.И.
- Никитина Т. В.
- Колоскина А.С.
- Алексашина О.А.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 |
Тюрина Т.В.
- |
Курбанова А.Э.
- |
Курбанова А.Э.
- |
Курбанова А.Э.
- |
Тюрина Т.В.
- |
Курбанова А.Э.
- |
Курбанова А.Э.
- |
||||||||
01:00 | |||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||
09:00 |
Курбанова А.Э.
- |
Курбанова А.Э.
- |
Тюрина Т.В.
- |
Курбанова А.Э.
- |
Тюрина Т.В.
- |
Курбанова А.Э.
- |
Курбанова А.Э.
- |
Тюрина Т.В.
- |
|||||||
10:00 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||
23:00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 |
Тюрина Т.В.
- |
Тюрина Т.В.
- |
|||||||||||||
01:00 | |||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||
09:00 |
Тюрина Т.В.
- |
Тюрина Т.В.
- |
Тюрина Т.В.
- |
||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||
23:00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||||||||||
01:00 | |||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||
23:00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||||||||||
01:00 | |||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||
23:00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 |
Курбанова А.Э.
- |
Курбанова А.Э.
- |
Курбанова А.Э.
- |
Курбанова А.Э.
- |
Курбанова А.Э.
- |
||||||||||
01:00 | |||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||
09:00 |
Курбанова А.Э.
- |
Курбанова А.Э.
- |
Курбанова А.Э.
- |
Курбанова А.Э.
- |
Курбанова А.Э.
- |
||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||
23:00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||||||||||
01:00 | |||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||
23:00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 |
1
-
Тюрина Т.В.
-
-
Слижевская Е. Н.
-
-
Елисеева Е.П.
-
-
Курбанова А.Э.
-
2
-
Курбанова А.Э.
-
-
Альберт П.С.
-
-
Сахаров А.И.
-
-
Никитина Т. В.
-
-
Слижевская Е. Н.
-
4
-
Колоскина А.С.
-
-
Альберт П.С.
-
-
Никитина Т. В.
-
-
Курбанова А.Э.
-
-
Алексашина О.А.
-
-
Слижевская Е. Н.
-
5
-
Курбанова А.Э.
-
-
Тюрина Т.В.
-
-
Альберт П.С.
-
-
Слижевская Е. Н.
-
-
Алексашина О.А.
-
-
Елисеева Е.П.
-
7
-
Колоскина А.С.
-
-
Слижевская Е. Н.
-
-
Елисеева Е.П.
-
-
Курбанова А.Э.
-
8
-
Курбанова А.Э.
-
-
Сахаров А.И.
-
-
Колоскина А.С.
-
-
Тюрина Т.В.
-
9
-
Тюрина Т.В.
-
-
Никитина Т. В.
-
-
Альберт П.С.
-
-
Слижевская Е. Н.
-
-
Алексашина О.А.
-
-
Елисеева Е.П.
-
10
11
-
Колоскина А.С.
-
-
Сахаров А.И.
-
-
Альберт П.С.
-
-
Курбанова А.Э.
-
12
-
Курбанова А.Э.
-
-
Никитина Т. В.
-
-
Альберт П.С.
-
-
Слижевская Е. Н.
-
-
Алексашина О.А.
-
-
Елисеева Е.П.
-
13
14
-
Колоскина А.С.
-
-
Елисеева Е.П.
-
-
Слижевская Е. Н.
-
-
Курбанова А.Э.
-
15
-
Курбанова А.Э.
-
-
Колоскина А.С.
-
-
Тюрина Т.В.
-
-
Никитина Т. В.
-