Расписание с 16 по 31 января
- Все врачи
- Лоскутников
- Мазинг Е. А.
- Слижевская Е. Н.
- Сурикова
- Алексашина О.А.
- Коростель Е. С.
- Никитина Т. В.
- Колоскина А.С.
- Сосина К. С.
- Елисеева Е.П.
- Сахаров А.И.
- Альберт П.С.
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 |
Сурикова
- |
Сурикова
- |
Сурикова
- |
Сурикова
- |
||||||||||||
01:00 | ||||||||||||||||
02:00 | ||||||||||||||||
03:00 | ||||||||||||||||
04:00 | ||||||||||||||||
05:00 | ||||||||||||||||
06:00 | ||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||
09:00 |
Сурикова
- |
Сосина К. С.
- |
Сосина К. С.
- |
Сосина К. С.
- |
Сосина К. С.
- |
Сосина К. С.
- |
Сурикова
- |
Сосина К. С.
- |
Сурикова
- |
Сосина К. С.
- |
Сосина К. С.
- |
Сосина К. С.
- |
||||
10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||
15:00 |
Сурикова
- |
Сурикова
- |
||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||
21:00 |
Сурикова
- |
|||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||||
23:00 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||||||||||||
01:00 | ||||||||||||||||
02:00 | ||||||||||||||||
03:00 | ||||||||||||||||
04:00 | ||||||||||||||||
05:00 | ||||||||||||||||
06:00 | ||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||||
23:00 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||
20:00 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||
20:00 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 |
Сурикова
- |
Сурикова
- |
Сурикова
- |
Сурикова
- |
||||||||||||
01:00 | ||||||||||||||||
02:00 | ||||||||||||||||
03:00 | ||||||||||||||||
04:00 | ||||||||||||||||
05:00 | ||||||||||||||||
06:00 | ||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||
09:00 |
Сурикова
- |
Сурикова
- |
Сурикова
- |
|||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||
15:00 |
Сурикова
- |
Сурикова
- |
||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||
21:00 |
Сурикова
- |
|||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||||
23:00 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||
18:00 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||||||||||||
01:00 | ||||||||||||||||
02:00 | ||||||||||||||||
03:00 | ||||||||||||||||
04:00 | ||||||||||||||||
05:00 | ||||||||||||||||
06:00 | ||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||||
23:00 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||
20:00 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||||||||||||
01:00 | ||||||||||||||||
02:00 | ||||||||||||||||
03:00 | ||||||||||||||||
04:00 | ||||||||||||||||
05:00 | ||||||||||||||||
06:00 | ||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||||
23:00 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 |
Сосина К. С.
- |
Сосина К. С.
- |
Сосина К. С.
- |
Сосина К. С.
- |
Сосина К. С.
- |
Сосина К. С.
- |
Сосина К. С.
- |
Сосина К. С.
- |
Сосина К. С.
- |
|||||||
10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||||
23:00 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||||||||||||
01:00 | ||||||||||||||||
02:00 | ||||||||||||||||
03:00 | ||||||||||||||||
04:00 | ||||||||||||||||
05:00 | ||||||||||||||||
06:00 | ||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||||
23:00 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||
20:00 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||
20:00 |
16
-
Лоскутников
-
-
Мазинг Е. А.
-
-
Слижевская Е. Н.
-
-
Сурикова
-
-
Алексашина О.А.
-
-
Коростель Е. С.
-
17
-
Коростель Е. С.
-
-
Никитина Т. В.
-
-
Колоскина А.С.
-
-
Сосина К. С.
-
-
Елисеева Е.П.
-
18
-
Елисеева Е.П.
-
-
Сахаров А.И.
-
-
Никитина Т. В.
-
-
Мазинг Е. А.
-
-
Альберт П.С.
-
-
Сурикова
-
19
-
Сурикова
-
-
Слижевская Е. Н.
-
-
Коростель Е. С.
-
-
Елисеева Е.П.
-
-
Сосина К. С.
-
-
Алексашина О.А.
-
-
Колоскина А.С.
-
20
21
-
Коростель Е. С.
-
-
Никитина Т. В.
-
-
Мазинг Е. А.
-
-
Сосина К. С.
-
-
Колоскина А.С.
-
-
Алексашина О.А.
-
-
Сурикова
-
22
-
Сурикова
-
-
Сахаров А.И.
-
-
Никитина Т. В.
-
-
Альберт П.С.
-
-
Сосина К. С.
-
-
Алексашина О.А.
-
-
Лоскутников
-
23
24
-
Коростель Е. С.
-
-
Сахаров А.И.
-
-
Никитина Т. В.
-
-
Сосина К. С.
-
-
Слижевская Е. Н.
-
-
Елисеева Е.П.
-
25
-
Елисеева Е.П.
-
-
Альберт П.С.
-
-
Никитина Т. В.
-
-
Коростель Е. С.
-
-
Мазинг Е. А.
-
-
Сурикова
-
-
Алексашина О.А.
-
26
-
Сурикова
-
-
Сахаров А.И.
-
-
Сосина К. С.
-
-
Слижевская Е. Н.
-
-
Алексашина О.А.
-
-
Колоскина А.С.
-
27
-
Колоскина А.С.
-
-
Альберт П.С.
-
-
Елисеева Е.П.
-
-
Мазинг Е. А.
-
-
Слижевская Е. Н.
-
-
Сурикова
-
-
Коростель Е. С.
-
28
-
Коростель Е. С.
-
-
Сахаров А.И.
-
-
Альберт П.С.
-
-
Сосина К. С.
-
-
Никитина Т. В.
-
-
Мазинг Е. А.
-
-
Лоскутников
-
29
-
Лоскутников
-
-
Слижевская Е. Н.
-
-
Никитина Т. В.
-
-
Колоскина А.С.
-
-
Сосина К. С.
-
-
Алексашина О.А.
-
-
Сурикова
-
30
-
Сурикова
-
-
Елисеева Е.П.
-
-
Сахаров А.И.
-
-
Мазинг Е. А.
-
-
Алексашина О.А.
-
-
Коростель Е. С.
-
31
-
Коростель Е. С.
-
-
Сосина К. С.
-
-
Колоскина А.С.
-
-
Слижевская Е. Н.
-
-
Никитина Т. В.
-
-
Елисеева Е.П.
-