Внимание! В расписании возможны изменения, точную информацию о работе персонала вы можете получить по телефону.
- Все врачи
- Никитина Т. В.
- Сурикова Е.М.
- Король О.Д.
- Тюрина Т.В.
- Альберт П.С.
- Сахаров А.И.
- Мазинг Е. А.
- Алексашина О.А.
- Слижевская Е. Н.
- Подорожная Е.С.
- Коростель Е. С.
- Пронина М.Д.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 |
Сурикова Е.М.
- |
Сурикова Е.М.
- |
Сурикова Е.М.
- |
Сурикова Е.М.
- |
|||||||||||
01:00 | |||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||
09:00 |
Сурикова Е.М.
- |
Сурикова Е.М.
- |
Сурикова Е.М.
- |
Сурикова Е.М.
- |
Сурикова Е.М.
- |
||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||
21:00 |
Сурикова Е.М.
- |
Сурикова Е.М.
- |
|||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||
23:00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 |
Сурикова Е.М.
- |
Сурикова Е.М.
- |
Сурикова Е.М.
- |
Сурикова Е.М.
- |
|||||||||||
01:00 | |||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||
09:00 |
Сурикова Е.М.
- |
Сурикова Е.М.
- |
Сурикова Е.М.
- |
Сурикова Е.М.
- |
Сурикова Е.М.
- |
||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||
21:00 |
Сурикова Е.М.
- |
Сурикова Е.М.
- |
|||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||
23:00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||||||||||
01:00 | |||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||
23:00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||||||||||
01:00 | |||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||
23:00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||||||||||
01:00 | |||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||
23:00 |
1
-
Никитина Т. В.
-
-
Сурикова Е.М.
-
-
Король О.Д.
-
-
Тюрина Т.В.
-
2
-
Король О.Д.
-
-
Альберт П.С.
-
-
Сахаров А.И.
-
-
Никитина Т. В.
-
-
Мазинг Е. А.
-
-
Алексашина О.А.
-
-
Сурикова Е.М.
-
3
-
Сурикова Е.М.
-
-
Слижевская Е. Н.
-
-
Подорожная Е.С.
-
-
Коростель Е. С.
-
-
Пронина М.Д.
-
-
Тюрина Т.В.
-
-
Алексашина О.А.
-
4
5
-
Король О.Д.
-
-
Слижевская Е. Н.
-
-
Альберт П.С.
-
-
Подорожная Е.С.
-
-
Сурикова Е.М.
-
-
Мазинг Е. А.
-
-
Алексашина О.А.
-
6
-
Сурикова Е.М.
-
-
Сахаров А.И.
-
-
Слижевская Е. Н.
-
-
Никитина Т. В.
-
-
Пронина М.Д.
-
-
Алексашина О.А.
-
7
8
-
Коростель Е. С.
-
-
Подорожная Е.С.
-
-
Сурикова Е.М.
-
-
Король О.Д.
-
-
Тюрина Т.В.
-
9
10
-
Слижевская Е. Н.
-
-
Никитина Т. В.
-
-
Коростель Е. С.
-
-
Алексашина О.А.
-
-
Сурикова Е.М.
-
11
-
Сурикова Е.М.
-
-
Сахаров А.И.
-
-
Никитина Т. В.
-
-
Коростель Е. С.
-
-
Тюрина Т.В.
-
-
Альберт П.С.
-
-
Мазинг Е. А.
-
-
Король О.Д.
-
12
-
Король О.Д.
-
-
Подорожная Е.С.
-
-
Сурикова Е.М.
-
-
Альберт П.С.
-
-
Мазинг Е. А.
-
-
Тюрина Т.В.
-
-
Алексашина О.А.
-
13
-
Сурикова Е.М.
-
-
Сахаров А.И.
-
-
Слижевская Е. Н.
-
-
Никитина Т. В.
-
-
Король О.Д.
-
-
Алексашина О.А.
-
-
Коростель Е. С.
-
14
15
-
Пронина М.Д.
-
-
Никитина Т. В.
-
-
Сурикова Е.М.
-
-
Тюрина Т.В.
-
-
Алексашина О.А.
-
- Все врачи
- Альберт П.С.
- Слижевская Е. Н.
- Мазинг Е. А.
- Пронина М.Д.
- Сахаров А.И.
- Сосина К. С.
- Тюрина Т.В.
- Алексашина О.А.
- Подорожная Е.С.
- Король О.Д.
- Никитина Т. В.
- Коростель Е. С.
- Сурикова Е.М.
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 |
Сурикова Е.М.
- |
||||||||||||||
01:00 | |||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||
09:00 |
Сосина К. С.
- |
Сосина К. С.
- |
Сосина К. С.
- |
Сосина К. С.
- |
Сосина К. С.
- |
Сурикова Е.М.
-
Сосина К. С.
- |
Сурикова Е.М.
- |
Сурикова Е.М.
- |
|||||||
10:00 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||
23:00 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 |